Wyniki listopadowego konkursu " Kocham Polskę "
WYNIKI
1. KAROLINA MISIARZ KL. 6A 18/20 PKT
2. JULIAN HAŃDEREK KL. 5A 19/20- PKT
3. JONATAN MĘDREK KL. 8 17/20 PKT
4. MIKOŁAJ KARLA KL. 8 19/20 PKT
5. MARTA WIĘCŁAWEK KL. 7A 19/20 PKT
6. WIKTOR STROŃSKI KL. 6A 19/20 PKT
7. DANUTA MAGNES KL. 5A 16/ 20 PKT
8. MATEUSZ MAGNES KL. 7A 16/20 PKT
9. JANINA PRZEPIÓRKA KL. 6A 16/ 20 PKT
10. DOMINIK ADAMUS KL. 7B 17/20 PKT
11. JULIA ADAMUS KL. 8 17/20 PKT
12. MAREK BINDA KL. 8 20/20 PKT
13. ADRIANNA BIAŁCZAK KL. 6B 15/20 PKT
14.JAKUB HEFNER KL. 7B 19/20 PKT
15. JULIA HEFNER KL. 7B 19/20 PKT
16. ALEKSANDRA OGÓREK KL. 6A 17/20 PKT
17. ZOFIA BARAN KL. 6A 19/20 PKT
18. BARTŁOMIEJ KUBICZEK KL. 4B 15/20 PKT
19. MARTYNA KUBICA KL. 7A 18/20 PKT
20. ALEKSANDRA SIATKOWSKA KL. 6A. 18/20 PKT
21. MACIEJ TOKARZ KL. 6B 19/ 20 PKT
22. MATEUSZ STOKŁOSA KL. 4B 20/20 PKT
23. NIKODEM KARLA KL. 6A 19/20 PKT
Komentarze
Prześlij komentarz